Обновление от 21.07.2016, добавлены цены http://hyundai-creta.net/showthread.php?t=283
Комплектация | 1.6 2WD MT6 | 1.6 2WD AT6 | 2.0 2WD AT6 | 2.0 4WD AT6 |
---|---|---|---|---|
Start | 749 900 руб. | |||
Active | 849 900 руб. | 899 900 руб. | ||
Comfort | 949 900 руб. | 999 900 руб. | 1 059 900 руб. | 1 139 900 руб. |
Комплектация | Start | Active | Comfort I |
1,6л 6МТ 2WD 123 л.с., бензиновый | CTWSD2817DD003 | CTWSD2617DD081 | CTWS0281700083 |
1,6л 6АТ 2WD 123 л.с., бензиновый | CTW5D261FDD087 | CTWSD281F00083 | |
2,0л 6АТ 2WD 149,6 л.с., бензиновый | CTW52G81F0D085 | ||
2,0л 6АТ 4WD 149,6 л.с., бензиновый | CTW52G61000085 | ||
Количество мест в салоне | 5 | ||
Стандартное оснащение | |||
• Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира • Регулировка передних ремней безопасности по высоте • Преднатяжители передних ремней безопасности • ABS ♦ EBD (система распределения тормозных усилий) • ESP (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы • Дневные ходовые огни • Ручки дверей в цвет кузова • Полноразмерное запасное колесо на стальном диске • Брызговики • Дисковые тормоза спереди и сзади • Регулировка передних сидений по высоте • Передний подлокотник с боксом |
• Маршрутный компьютер • Разъемы USB, AUX • Bluetooth • Управление магнитолой на руле • Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) • Регулировка руля по высоте • Электростеклоподъемники передних и задних дверей • Система мониторинга давления в шинах • Обивка сидений тканью • Регулируемые подголовники спереди и сзади • Две 12v розетки на центральной консоли • Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс |
||
Комплектация | Start | Active | Comfort I |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | • | • | |
Боковые зеркала заднего вида черного цвета с механической регулировкой | • | ||
Механическая регулировка зеркал | • | ||
Аудиосистема с монохромным экраном (Радио, 4 динамика) | • | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | |
Кондиционер | • | ||
Зеркала в цвет кузова | • | • | |
Электропривод и обогрев внешних зеркал | • | • | |
Подогрев передних сидений | • | • | |
Пульт управления центральным замком в ключе | • | • | |
Крючки для фиксации груза в багажнике и дополнительные ниши | • | • | |
Полка багажника | • | • | |
Климат-контроль | • | ||
Боковые подушки безопасности спереди | • | ||
Шторки безопасности | • | ||
Регулировка рулевого колеса по вылету | • | ||
Электроусилитель руля | • | ||
Система управления стабилизацией VSM | • | ||
Рейлинги на крыше | • | ||
Задние датчики парковки | • | ||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | • | ||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | • | ||
Пакет Winter | |||
1,бл 6МТ 2WD 123 л.с, бензиновый | CTW5D2617DD082 | ||
1,6л 6АТ 2WD 123 л.с, бензиновый | CTW5D261FDD088 | ||
пакет Winter Кожаная отделка рулевого колеса Подогрев рулевого колеса Подогрев задних сидений |
25 000 руб. | ||
Пакет Advanced | |||
1,6л 6МТ 2WD 123 л.с, бензиновый | CTWS0261700084 | ||
1,6л 6АТ 2WD 123 л.с, бензиновый | CTWS0281F00084 | ||
2,0л 6АТ 2WD 149 л.с, бензиновый | CTWS2G81F00088 | ||
2,0л 6АТ 4WD 149 л.с, бензиновый | CTW52081000088 | ||
пакет Advanced Кожаная отделка рулевого колеса Подогрев рулевого колеса Подогрев задних сидений Панель приборов Supervision Подогрев лобового стекла Подогрев форсунок стеклоомывателя Аудиосистема с 5" сенсорным экраном (CD, Радио, 4 динамика) Камера заднего вида с динамической разметкой |
50 000 руб. |

Hyundai Creta (GS) Россия 2WD МКПП 1.6 (123лс) Mid
Hyundai Creta (GS) Россия 2WD МКПП 1.6 (123лс) Mid+Advanced
Hyundai Creta (GS) Россия 2WD АКПП 1.6 (123лс) Mid
Hyundai Creta (GS) Россия 2WD АКПП 1.6 (123лс) Mid+Advanced
Hyundai Creta (GS) Россия 2WD МКПП 2.0 (150лс) Mid
Hyundai Creta (GS) Россия 2WD МКПП 2.0 (150лс) Mid+Advanced
Hyundai Creta (GS) Россия 2WD АКПП 2.0 (150лс) Mid
Hyundai Creta (GS) Россия 2WD АКПП 2.0 (150лс) Mid+Advanced
Hyundai Creta (GS) Россия 4WD АКПП 2.0 (150лс) Mid
Hyundai Creta (GS) Россия 4WD АКПП 2.0 (150лс) Mid+Advanced