Технические характеристики Hyundai Creta
| Модификации | 1,6л - 6MT 2WD | 1,6л - 6AT 2WD | 2,0л - 6AT 2WD | 2,0л - 6AT 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Мощность* | 123 л.с. | 123 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. |
| Объем двигателя | 1.6 л. | 1.6 л. | 2 л. | 2 л. |
| Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
| Макс. мощность, кВт | 90.2 | 90.2 | 110 | 110 |
| Макс. мощность, л.с. | 123 | 123 | 149.6 | 149.6 |
| Топливный бак | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD |
| Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6АКПП |
| Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 11.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 |
| Городской цикл, л/100 км* | 9 | 9.2 | 10.2 | 10.6 |
| Загородный цикл, л/100 км* | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.5 |
| Смешанный цикл, л/100 км* | 7 | 7.1 | 7.5 | 8 |
| Выделение CO2 в городском цикле, г/км* |
207 | 216 | 239 | 248 |
| Выделение CO2 в загородном цикле, г/км* |
133 | 137 | 140 | 153 |
| Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км* |
161 | 166 | 177 | 188 |
| Колесная база | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Минимальный дорожный просвет, мм* |
190 | 190 | 190 | 190 |
| Передняя колея | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
| Задняя колея | 2WD: 1570 / 1558 (шины 16" / 17") |
2WD: 1570 / 1558 (шины 16" / 17") |
1570 / 1558 (шины 16" / 17") |
1568 / 1556 (шины 16" / 17") |
| Передний свес | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Задний свес | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Независимая, многорычажная |
| Кол-во мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 270 | |||
| Ширина | 1 780 | ||||
| Высота | 1630 / 1665 (с рейлингами на крыше) | ||||
| Колесная база | 2 590 | ||||
| Минимальный дорожный просвет*, мм (клиренс) | 190 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1557 / 1545 (шины 16й / 17м) | |||
| Задняя | 2WD: 1570 / 1558 (шины 16м / 17") 4WO: 1568 / 1556 (шины 16" / 17") | ||||
| Свесы, мм | Передний | 840 | |||
| Задний | 840 | ||||
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1034 - 1112 (min-max)/942 | |||
| высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1015/995 | ||||
| ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1387 / 1365 | ||||
| ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд. мм | 1371 / 1319 | ||||
| Объем багажника с несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда (VDA) | 402 / 1396 | ||||
| Двигатели | Gamma 1.6 D-CVVT бензин | NU 2.0 D-CVVT бензин | ||||
| '"Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||
| Объем, см3 | 1591 | 1999 | |||
| Максимальная мощность*’. кВт при об/мин | 90.2 / 6300 | 110 / 6200 | |||
| Максимальная мощность”, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 149.6 / 6200 | |||
| Максимальный момент”. Пт при об/мин | 150.7 / 4850 | 192 / 4200 | |||
| Тип топлива | Бензин. АИ-92 и выше | ||||
| Топливный бак. л | 55 | ||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
| Задняя | 2WO: полузависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | Вентилируемые дисковые: 0280 мм или 0300 мм | |||
| Задние | Дисковые 0262 мм | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | ||||
| Кол-во поворотов до упора | 2.8 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | ||||
| Шины и диски | |||||
| Шины | 205/65R16 95Н | 205/65R16 95Н; 215/60R17 96Н | |||
| Диски | 6-OJxl 6 | 6.0JX16; 6.5JX17 | |||
| Динамические характеристики | |||||
| Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | ||
| Трансмиссия | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6АКПП | |
| Время разгона до 100 км/ч. сек | 12,3 | 12.1 | 10,7 | 11.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 | |
| Экологические характеристики | |||||
| Расход топлива”*, л/100 км | Городской цикл | 9.0 | 9.2 | 10.2 | 10,6 |
| Загородный цикл | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | |
| Смешанный цикл | 7.0 | 7,1 | 7.5 | 8.0 | |
| Экологический класс | 5 (пятый) | ||||
| Выделение СО/**, г/км | Городской цикл | 207 | 216 | 239 | 248 |
| Загородный цикл | 133 | 137 | 140 | 153 | |
| Смешанный цикл | 161 | 166 | 177 | 188 | |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг. min-max | 1345 - 1385 | 1374 - 1454 | 1405 - 1485 | 1472 -1552 | |
| Полная масса, кг | 1795 | 1825 | 1855 | 1925 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | |



Опрос
Новые сообщения на форуме
