| Обязательные операции | ТО0 | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО6 | ТО7 | ТО8 | ТО9 | ТО10 | ||
| Периодичность | Количество месяцев или км, пробега, что наступит раньше | ||||||||||||
| |
Месяц | **** | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||||
| Тыс. км. | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
| № | Тип работ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Масляный фильтр | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Элемент топливного фильтра двигателя(*2) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 4 | Топливный фильтр (Бензин*5) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | ||
| Топливный фильтр (Дизель*5) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
| 5 | Воздушный фильтр вентиляции топливного бака(если оборудованно) | R | R | R | |||||||||
| 6 | Топливопроводы, заправочная горловина бака,шланги и места ихсоединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 7 | Шланги вакуумной системы, системы вентиляции картера и EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8 | Охлаждающая жидкость (*6) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | R | I | |
| 9 | Насос системы охлаждения (также проверка при замене ремня ГРМ) (*5) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 10 | Приводные ремни навесных агрегатов (натяжные и обводные ролики) (*5) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 11 | Клапанный зазор (бензин) (*3) | I | |||||||||||
| 12 | Свечки зажигания (2,0 бензин) (*5) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 13 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 14 | Фары и световая сигнализация, все электрические системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 15 | Масло МКПП (*2) | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 16 | Масло АКПП (*2) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | |
| 17 | Гидравлическая жидкость тормозной системы (*4) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 18 | Гидравлическая жидкость рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 19 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 20 | Система кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 21 | Шины, состояние протектора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Состояние элементов подвески автомобиля (крепления, состояние сайлентблоков) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Шаровые опоры подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Рабочая тормозная система | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 25 | Тормозные шланги, трубки и их соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 | Стояночная тормозная система | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 27 | Педаль тормоза и педаль сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28 | Рулевой механизм ( рулевая рейка, шарниры, пыльники, насос ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 29 | Приводные валы, их шарнирные соединения (шрусы) и их резиновые чехлы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 30 | Проверка осевого люфта передних и задних колесных подшипников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 31 | Болты и гайки крепления подвески, кузова, двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 32 | Замки и петли дверей, капота, багажника | I | I | A | I | I | A | I | I | A | I | ||
| 33 | Компьютерная диагностика систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Рекомендованные операции | |
||||||||||||
| 1 | Осмотр узлов, агрегатов и подвески на предмет подтеканий, креплений и контрольных уровней в интервале пробега 1000-2000 км (+500км) | ||||||||||||
| 2 | Проверка параметров подвески на стенде развал-схождения | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 3 | Балансировка колес и перестановка по схеме | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 4 | Чистка/промывка инжекторов бензинового двигателя (со снятием) | A | A | A | |||||||||
Условные обозначения: I - Проверка; R - Замена; A - Регулировка/Смазка
| Hyundai Creta 1.6L Интервалы ТО: | Х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Охлаждающая жидкость двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Проверка/замена масла в АКПП | З | ||||||||
| Свечи | З | З | |||||||
| Замена ремня ГРМ и роликов | З | З | |||||||
| Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Диагностика тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Диагностика подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Диагностика двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка осветительных приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Развал-схождение | Проверять при наличии признаков отклонения от нормы | ||||||||
| Стоимость работ | |||||||||
| Примерная стоимость расходных материалов | |||||||||
З - Замена
Стоимость ТО
| Creta (AM) 1,6L Бензин МКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 868 | 8 403 | 12 845 | 10 451 | 7 963 | 14 380 | 6 868 | 10 451 | 12 845 | 9 498 | |
| Creta (AM) 1,6L Бензин АКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 868 | 8 403 | 12 845 | 10 451 | 7 963 | 16 663 | 6 868 | 10 451 | 12 845 | 9 498 | |
| Creta (AM) 1,6L Дизель АКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 347 | 12 120 | 10 958 | 12 120 | 8 347 | 17 279 | 8 347 | 12 120 | 10 958 | 12 120 | |
| Creta (AM) 1,6L Дизель МКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 347 | 12 120 | 10 958 | 12 120 | 8 347 | 14 731 | 8 347 | 12 120 | 10 958 | 12 120 | |


Опрос
Новые сообщения на форуме
